Statistiques
De Veloptimal.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 5 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 36 |
| Fichiers téléversés | 26 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Veloptimal | 158 |
| Nombre moyen de modifications par page | 4,39 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 9 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 3 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 1 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 31 737 |
| Visites par modification | 200,87 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 9 251 |
| Montage Tubeless en VTT | 5 490 |
| Jeux De Direction | 5 293 |
| Boyaux | 4 957 |
| Inertie des Roues | 2 532 |
| Suppression de la commande de blocage au guidon | 1 366 |
| Poids de l'Air | 1 022 |
| Protocole ANT+ | 632 |
| Applis iPhone | 487 |
| Fichier:Ts Alpine profil.jpg | 61 |
